গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
মহাদেবপুর | ২,৮৫২ জন | বরংগাইল | ৩৩৪০ জন |
সাহিলী | ৩৬৫০ জন | ভবাণীপরু | ২৮৫০ জন |
দুবুলিয়া | ২২৩৪ জন | বনগ্রাম | ২৩০০ জন |
সিংগারডাক | ৭৯৪ জন | কাঐবিল | ৩০৪৫ জন |
রামনগর | ১৮৯২ জন | টপড়ী | ১৭৯০ জন |
রঘুনাথপুর | ১৭৮০ জন | কোনাবাড়ী | ৮২০ জন |
জুনিকালসা | ২০১২ জন | মানিকনগর | ১৭৫০ জন |
বকচর | ৮৭০ জন | কলাগাড়িয়া | ৭৫৩ জন |
ফলসাটিয়া | ৪,২৪০ জন | নয়াচর | ৫০৬জন |
বাগজান | ৯৫৭ জন | দড়িকান্দি ১১৫৬ | |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS